Jump to content
Not connected, Your IP: 2a0a:9300:1:94::1

Achird

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Switzerland
Location:Zurich
Load:
1927 / 2000 Mbit/s
Sessions online255
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 29.8%, Max: 33%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...5 min 1 sPacket loss, Last: 80%, Average: 94%, Max: 99%
...22 min 3 sPacket loss, Last: 76%, Average: 95.45%, Max: 99%
...22 min 14 sMaintenance
...2 min 1 sPacket loss, Last: 27%, Average: 28%, Max: 29%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.67%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 min 2 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.33%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.67%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22.5%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...2 min 2 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Prague31 ms
London31 ms
Frankfurt31 ms
Zurich33 ms
Berlin37 ms
Alblasserdam39 ms
Brussels41 ms
Amsterdam45 ms
Sofia48 ms
Vienna52 ms
Oslo54 ms
Stockholm58 ms
Riga58 ms
Uppsala59 ms
Manchester63 ms
Barcelona66 ms
Madrid68 ms
Bucharest69 ms
Tallinn79 ms
Dublin100 ms
Belgrade105 ms
Montreal116 ms
Raleigh, North Carolina128 ms
Toronto, Ontario141 ms
New York City144 ms
Atlanta, Georgia150 ms
Miami155 ms
Denver, Colorado157 ms
Dallas, Texas169 ms
Los Angeles176 ms
Vancouver178 ms
San Jose, California182 ms
Chicago, Illinois185 ms
Phoenix, Arizona196 ms
Fremont, California198 ms
Singapore209 ms
Sao Paulo265 ms
Taipei284 ms
Auckland291 ms
×
×
  • Create New...