Jump to content
Not connected, Your IP: 46.243.1.192

Hamal

Type:VPN
Continent:Europe
Country: Switzerland
Location:Zurich
Load:
1626 / 2000 Mbit/s
Sessions online272
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...5 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 30%, Max: 35%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 25.5%, Max: 27%
...18 min 19 sPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...23 min 52 sMaintenance
...23 min 1 sPacket loss, Last: 61%, Average: 93.7%, Max: 99%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 27%, Average: 28%, Max: 29%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 59 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
London23 ms
Alblasserdam33 ms
Zurich33 ms
Vienna35 ms
Amsterdam43 ms
Prague43 ms
Uppsala47 ms
Frankfurt49 ms
Berlin49 ms
Sofia52 ms
Manchester53 ms
Madrid55 ms
Bucharest56 ms
Oslo58 ms
Brussels58 ms
Dublin58 ms
Riga61 ms
Belgrade67 ms
Barcelona90 ms
New York City117 ms
Toronto, Ontario124 ms
Denver, Colorado133 ms
Montreal140 ms
Raleigh, North Carolina140 ms
Atlanta, Georgia154 ms
Miami160 ms
San Jose, California168 ms
Dallas, Texas172 ms
Vancouver175 ms
Los Angeles177 ms
Fremont, California196 ms
Chicago, Illinois197 ms
Phoenix, Arizona216 ms
Singapore228 ms
Sao Paulo251 ms
Taipei269 ms
Auckland291 ms
×
×
  • Create New...