Jump to content
Not connected, Your IP: 46.243.1.192

Ross

Type:VPN
Continent:America
Country: Canada
Location:Montreal
Load:
1678 / 2000 Mbit/s
Sessions online160
IPv6:Yes
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes
WireGuard:Yes
WireGuard Ciphers:ChaCha20-Poly1305, Post-quantum resistance
OpenVPN:2.6.14
OpenVPN TLS Ciphers:TLS-DHE-RSA-WITH-CHACHA20-POLY1305-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-GCM-SHA384 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA256 TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
OpenVPN Data Ciphers:CHACHA20-POLY1305 AES-256-GCM AES-256-CBC AES-192-GCM AES-192-CBC AES-128-GCM AES-128-CBC

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...4 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.75%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 h 34 min 32 sPacket loss, Last: 23%, Average: 22.51%, Max: 24%
...8 min 3 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21.88%, Max: 22%
...7 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 21.86%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23.5%, Max: 24%
...2 d 21 h 51 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.48%, Max: 33%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...5 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21.4%, Max: 23%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23.5%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 26%, Average: 24.5%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23.67%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...5 min 3 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21.4%, Max: 23%
...3 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...5 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.6%, Max: 22%
...4 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.75%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.33%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...4 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.25%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...5 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.4%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...59 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...15 min 2 sPacket loss, Last: 22%, Average: 24.93%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 20.5%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Montreal11 ms
New York City14 ms
Toronto, Ontario19 ms
Raleigh, North Carolina23 ms
Atlanta, Georgia40 ms
Chicago, Illinois51 ms
Dallas, Texas53 ms
Denver, Colorado58 ms
Miami59 ms
Los Angeles65 ms
Fremont, California69 ms
Vancouver73 ms
Phoenix, Arizona80 ms
Amsterdam84 ms
Alblasserdam90 ms
London90 ms
Dublin92 ms
Manchester98 ms
Frankfurt102 ms
Brussels102 ms
San Jose, California102 ms
Barcelona103 ms
Tallinn104 ms
Riga105 ms
Uppsala106 ms
Stockholm111 ms
Oslo114 ms
Vienna116 ms
Belgrade117 ms
Zurich123 ms
Berlin125 ms
Prague126 ms
Bucharest129 ms
Sofia132 ms
Madrid145 ms
Sao Paulo153 ms
Taipei202 ms
Auckland214 ms
Singapore326 ms
×
×
  • Create New...