Top User
Only online users. Limited to first 100 users.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Top User Speed
| Pos | Nick | Server | Current speed | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Toliman | 1.03 Gbit/s | ... |
| 2 | Not public. | Elgafar | 885.07 Mbit/s | ... |
| 3 | shadowcaster | Elgafar | 845.36 Mbit/s | ... |
| 4 | Not public. | Ceibo | 844.47 Mbit/s | ... |
| 5 | Not public. | Schedir | 800.15 Mbit/s | ... |
| 6 | ScanFarer | Meridiana | 770.09 Mbit/s | ... |
| 7 | Not public. | Kruger | 720.75 Mbit/s | ... |
| 8 | Not public. | Kornephoros | 693.66 Mbit/s | ... |
| 9 | DeepAnger | Chaophraya | 688.49 Mbit/s | ... |
| 10 | Not public. | Taiyangshou | 672.61 Mbit/s | ... |
| 11 | Not public. | Paikauhale | 659.94 Mbit/s | ... |
| 12 | jth | Okab | 646.66 Mbit/s | ... |
| 13 | Not public. | Ashlesha | 645.36 Mbit/s | ... |
| 14 | Not public. | Circinus | 624.54 Mbit/s | ... |
| 15 | Not public. | Elkurud | 613.57 Mbit/s | ... |
| 16 | Not public. | Hydra | 589.5 Mbit/s | ... |
| 17 | Not public. | Fuyue | 562.75 Mbit/s | ... |
| 18 | Not public. | Bubup | 561.26 Mbit/s | ... |
| 19 | Not public. | Segin | 551.47 Mbit/s | ... |
| 20 | Not public. | Adhil | 546.48 Mbit/s | ... |
| 21 | WindscribeSucks | Castula | 542.88 Mbit/s | ... |
| 22 | Not public. | Xamidimura | 532.52 Mbit/s | ... |
| 23 | Not public. | Aludra | 528.37 Mbit/s | ... |
| 24 | Not public. | Ainalrami | 526.46 Mbit/s | ... |
| 25 | Not public. | Fulu | 525.41 Mbit/s | ... |
| 26 | Not public. | Matar | 509.69 Mbit/s | ... |
| 27 | Not public. | Sculptor | 507.16 Mbit/s | ... |
| 28 | Not public. | Guniibuu | 488.1 Mbit/s | ... |
| 29 | Not public. | Adhil | 477.8 Mbit/s | ... |
| 30 | Not public. | Meridiana | 476.64 Mbit/s | ... |
| 31 | Not public. | Fuyue | 470.01 Mbit/s | ... |
| 32 | Not public. | Adhil | 469.16 Mbit/s | ... |
| 33 | Not public. | Athebyne | 467.1 Mbit/s | ... |
| 34 | Not public. | Mekbuda | 461.51 Mbit/s | ... |
| 35 | Not public. | Segin | 454.86 Mbit/s | ... |
| 36 | Not public. | Vindemiatrix | 442.73 Mbit/s | ... |
| 37 | Not public. | Fomalhaut | 432.46 Mbit/s | ... |
| 38 | Not public. | Chamukuy | 419.76 Mbit/s | ... |
| 39 | Not public. | Alchiba | 410.11 Mbit/s | ... |
| 40 | Not public. | Sadalmelik | 407.69 Mbit/s | ... |
| 41 | Not public. | Sarin | 402.34 Mbit/s | ... |
| 42 | Not public. | Chaophraya | 395.14 Mbit/s | ... |
| 43 | Not public. | Guniibuu | 393.69 Mbit/s | ... |
| 44 | Not public. | Torcular | 391.53 Mbit/s | ... |
| 45 | Not public. | Ashlesha | 383.64 Mbit/s | ... |
| 46 | Not public. | Copernicus | 381.22 Mbit/s | ... |
| 47 | Not public. | Maasym | 377.71 Mbit/s | ... |
| 48 | Not public. | Muliphein | 377.66 Mbit/s | ... |
| 49 | Not public. | Leo | 375.5 Mbit/s | ... |
| 50 | Not public. | Nembus | 368.45 Mbit/s | ... |
| 51 | Not public. | Dziban | 367.88 Mbit/s | ... |
| 52 | Not public. | Albaldah | 366.15 Mbit/s | ... |
| 53 | Not public. | Alruba | 361.75 Mbit/s | ... |
| 54 | Not public. | Maia | 356.97 Mbit/s | ... |
| 55 | Not public. | Sarin | 353.99 Mbit/s | ... |
| 56 | Not public. | Equuleus | 349.28 Mbit/s | ... |
| 57 | Not public. | Elgafar | 348.43 Mbit/s | ... |
| 58 | Not public. | Taiyi | 347.1 Mbit/s | ... |
| 59 | Not public. | Angetenar | 346.45 Mbit/s | ... |
| 60 | Not public. | Tejat | 345.98 Mbit/s | ... |
| 61 | Not public. | Ashlesha | 345.62 Mbit/s | ... |
| 62 | Not public. | Bunda | 344.48 Mbit/s | ... |
| 63 | Not public. | Aspidiske | 342.11 Mbit/s | ... |
| 64 | Not public. | Bunda | 342.05 Mbit/s | ... |
| 65 | Not public. | Muliphein | 340.55 Mbit/s | ... |
| 66 | Not public. | Dubhe | 340.51 Mbit/s | ... |
| 67 | Not public. | Kornephoros | 338.02 Mbit/s | ... |
| 68 | Not public. | Garnet | 335.32 Mbit/s | ... |
| 69 | Not public. | Alpheratz | 334.92 Mbit/s | ... |
| 70 | Not public. | Muliphein | 334.75 Mbit/s | ... |
| 71 | Not public. | Sadr | 332.23 Mbit/s | ... |
| 72 | Not public. | Rotanev | 331.88 Mbit/s | ... |
| 73 | Not public. | Castula | 331.33 Mbit/s | ... |
| 74 | Not public. | Fuyue | 327.78 Mbit/s | ... |
| 75 | Not public. | Unurgunite | 326.75 Mbit/s | ... |
| 76 | Not public. | Arber | 326.31 Mbit/s | ... |
| 77 | shadowcaster | Kornephoros | 324.61 Mbit/s | ... |
| 78 | Not public. | Talitha | 321 Mbit/s | ... |
| 79 | Not public. | Larawag | 319.12 Mbit/s | ... |
| 80 | Not public. | Menkent | 318.35 Mbit/s | ... |
| 81 | Not public. | Arber | 315.17 Mbit/s | ... |
| 82 | Not public. | Terebellum | 315.14 Mbit/s | ... |
| 83 | Not public. | Vulpecula | 311.57 Mbit/s | ... |
| 84 | Not public. | Diphda | 310.68 Mbit/s | ... |
| 85 | Not public. | Terebellum | 309.39 Mbit/s | ... |
| 86 | wghamilton | Toliman | 308.24 Mbit/s | ... |
| 87 | Not public. | Revati | 308 Mbit/s | ... |
| 88 | Not public. | Muscida | 304.32 Mbit/s | ... |
| 89 | Not public. | Sadalmelik | 303.51 Mbit/s | ... |
| 90 | Not public. | Paikauhale | 303.21 Mbit/s | ... |
| 91 | Not public. | Miram | 302.85 Mbit/s | ... |
| 92 | Not public. | Chertan | 297.46 Mbit/s | ... |
| 93 | Not public. | Baiduri | 290.28 Mbit/s | ... |
| 94 | Not public. | Scuti | 287.58 Mbit/s | ... |
| 95 | Not public. | Tiaki | 287.32 Mbit/s | ... |
| 96 | Not public. | Tyl | 286.86 Mbit/s | ... |
| 97 | Not public. | Alwaid | 282.63 Mbit/s | ... |
| 98 | Not public. | Sham | 281.31 Mbit/s | ... |
| 99 | Not public. | Arber | 279.97 Mbit/s | ... |
| 100 | Not public. | Segin | 279.46 Mbit/s | ... |
Top User Session Traffic
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Circinus | 213.19 TB | ... |
| 2 | Not public. | Alruba | 190.99 TB | ... |
| 3 | linkbuck | Sadalmelik | 184.69 TB | ... |
| 4 | Not public. | Pleione | 146.35 TB | ... |
| 5 | Not public. | Aludra | 113.62 TB | ... |
| 6 | shadowcaster | Kornephoros | 110.93 TB | ... |
| 7 | Not public. | Schedir | 107.87 TB | ... |
| 8 | jth | Okab | 100.92 TB | ... |
| 9 | Not public. | Sadalmelik | 93.46 TB | ... |
| 10 | Not public. | Sadachbia | 87.93 TB | ... |
| 11 | Not public. | Ashlesha | 82.99 TB | ... |
| 12 | Not public. | Sculptor | 75.02 TB | ... |
| 13 | Not public. | Mekbuda | 72.57 TB | ... |
| 14 | Not public. | Paikauhale | 71.3 TB | ... |
| 15 | Not public. | Polis | 64.43 TB | ... |
| 16 | Not public. | Castula | 63.78 TB | ... |
| 17 | Not public. | Cervantes | 60.95 TB | ... |
| 18 | Not public. | Muliphein | 60.9 TB | ... |
| 19 | Not public. | Avior | 57.26 TB | ... |
| 20 | Not public. | Maia | 56.42 TB | ... |
| 21 | Not public. | Muliphein | 53.18 TB | ... |
| 22 | Not public. | Menkent | 48.07 TB | ... |
| 23 | Not public. | Titawin | 47.16 TB | ... |
| 24 | Not public. | Mebsuta | 47.16 TB | ... |
| 25 | Not public. | Luhman | 47.15 TB | ... |
| 26 | Not public. | Kornephoros | 46.78 TB | ... |
| 27 | Not public. | Camelopardalis | 46.34 TB | ... |
| 28 | Not public. | Agena | 44.08 TB | ... |
| 29 | rafaelwastaken | Paikauhale | 44.06 TB | ... |
| 30 | Not public. | Muliphein | 40.49 TB | ... |
| 31 | Not public. | Luhman | 39.91 TB | ... |
| 32 | Not public. | Nembus | 38.85 TB | ... |
| 33 | Not public. | Alsephina | 37.39 TB | ... |
| 34 | Not public. | Torcular | 36.78 TB | ... |
| 35 | Not public. | Terebellum | 36.64 TB | ... |
| 36 | Not public. | Nembus | 34.85 TB | ... |
| 37 | shadowcaster | Elgafar | 33.37 TB | ... |
| 38 | ScanFarer | Meridiana | 33.01 TB | ... |
| 39 | Not public. | Alphirk | 31.75 TB | ... |
| 40 | Not public. | Hassaleh | 31.44 TB | ... |
| 41 | Not public. | Bunda | 31.32 TB | ... |
| 42 | Not public. | Arkab | 31 TB | ... |
| 43 | Not public. | Sheratan | 30.89 TB | ... |
| 44 | Not public. | Ainalrami | 30.5 TB | ... |
| 45 | Not public. | Dubhe | 30.3 TB | ... |
| 46 | Not public. | Polis | 29.71 TB | ... |
| 47 | Not public. | Chamaeleon | 28.91 TB | ... |
| 48 | Not public. | Taiyi | 28.36 TB | ... |
| 49 | Not public. | Dalim | 27.97 TB | ... |
| 50 | Not public. | Equuleus | 27.69 TB | ... |
| 51 | Not public. | Jishui | 27.46 TB | ... |
| 52 | Not public. | Athebyne | 27.41 TB | ... |
| 53 | Not public. | Unurgunite | 27.22 TB | ... |
| 54 | Not public. | Melnick | 27.2 TB | ... |
| 55 | Not public. | Khambalia | 26.22 TB | ... |
| 56 | Not public. | Capricornus | 25.93 TB | ... |
| 57 | Not public. | Adhil | 25.88 TB | ... |
| 58 | Not public. | Xamidimura | 25.43 TB | ... |
| 59 | Not public. | Alkurhah | 24.97 TB | ... |
| 60 | Not public. | Aladfar | 24.48 TB | ... |
| 61 | Not public. | Salm | 24.3 TB | ... |
| 62 | Not public. | Gemini | 24.21 TB | ... |
| 63 | Not public. | Arber | 23.95 TB | ... |
| 64 | pilz | Ogma | 23.89 TB | ... |
| 65 | Not public. | Subra | 23.76 TB | ... |
| 66 | Not public. | Torcular | 23.37 TB | ... |
| 67 | Not public. | Kornephoros | 23.1 TB | ... |
| 68 | Not public. | Guniibuu | 22.99 TB | ... |
| 69 | Not public. | Sheratan | 22.59 TB | ... |
| 70 | Not public. | Piautos | 22.47 TB | ... |
| 71 | Not public. | Ophiuchus | 22.16 TB | ... |
| 72 | Not public. | Imai | 22.01 TB | ... |
| 73 | Not public. | Polis | 21.97 TB | ... |
| 74 | Not public. | Paikauhale | 21.84 TB | ... |
| 75 | Not public. | Minchir | 21.6 TB | ... |
| 76 | Not public. | Meridiana | 21.25 TB | ... |
| 77 | Not public. | Tegmen | 21.21 TB | ... |
| 78 | Not public. | Unurgunite | 21.19 TB | ... |
| 79 | Not public. | Chertan | 21.15 TB | ... |
| 80 | Not public. | Maia | 21.03 TB | ... |
| 81 | Not public. | Taphao | 20.86 TB | ... |
| 82 | Not public. | Errai | 20.76 TB | ... |
| 83 | Not public. | Tianyi | 20.73 TB | ... |
| 84 | maus | Polis | 20.64 TB | ... |
| 85 | Not public. | Garnet | 20.52 TB | ... |
| 86 | Not public. | Fuyue | 20.44 TB | ... |
| 87 | Not public. | Toliman | 20.44 TB | ... |
| 88 | Not public. | Castor | 19.64 TB | ... |
| 89 | Not public. | Athebyne | 19.27 TB | ... |
| 90 | Not public. | Alrai | 19.22 TB | ... |
| 91 | Not public. | Alruba | 19.2 TB | ... |
| 92 | Not public. | Achird | 19.14 TB | ... |
| 93 | Not public. | Ascella | 19.09 TB | ... |
| 94 | Not public. | Adhil | 18.95 TB | ... |
| 95 | Not public. | Lacerta | 18.91 TB | ... |
| 96 | Not public. | Suhail | 18.72 TB | ... |
| 97 | Not public. | Castula | 18.71 TB | ... |
| 98 | Not public. | Dziban | 18.56 TB | ... |
| 99 | Not public. | Sheratan | 18.52 TB | ... |
| 100 | Not public. | Sadalsuud | 18.49 TB | ... |
Top User Session Time
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Avior | 57.26 TB | ... |
| 2 | Not public. | Tyl | 533.59 GB | ... |
| 3 | Not public. | Capricornus | 2.27 TB | ... |
| 4 | Not public. | Guniibuu | 618.48 MB | ... |
| 5 | Not public. | Mirach | 203.4 GB | ... |
| 6 | Not public. | Meleph | 116.14 GB | ... |
| 7 | Not public. | Luyten | 1.35 GB | ... |
| 8 | Not public. | Ascella | 563.38 MB | ... |
| 9 | Not public. | Tegmen | 4.83 TB | ... |
| 10 | Not public. | Minchir | 21.6 TB | ... |
| 11 | Not public. | Superba | 471.18 MB | ... |
| 12 | Not public. | Sadachbia | 713.34 MB | ... |
| 13 | Not public. | Gorgonea | 810.07 MB | ... |
| 14 | Not public. | Regulus | 17.44 GB | ... |
| 15 | Not public. | Benetnasch | 56.36 GB | ... |
| 16 | Not public. | Sadalsuud | 785.11 GB | ... |
| 17 | Not public. | Tyl | 9.02 TB | ... |
| 18 | Not public. | Praecipua | 35.75 GB | ... |
| 19 | Not public. | Alula | 768.35 GB | ... |
| 20 | Not public. | Mirzam | 208.59 MB | ... |
| 21 | Not public. | Sadachbia | 1.4 GB | ... |
| 22 | Not public. | Sheratan | 439.91 MB | ... |
| 23 | Not public. | Khambalia | 2.12 TB | ... |
| 24 | Not public. | Gemini | 1.85 TB | ... |
| 25 | Not public. | Sargas | 2.09 TB | ... |
| 26 | Not public. | Kruger | 1.62 TB | ... |
| 27 | Not public. | Tyl | 659.6 GB | ... |
| 28 | Not public. | Sadachbia | 311.32 GB | ... |
| 29 | Not public. | Diadema | 1.77 TB | ... |
| 30 | Not public. | Alruba | 273.95 GB | ... |
| 31 | Not public. | Eltanin | 7.02 TB | ... |
| 32 | Not public. | Torcular | 45.53 GB | ... |
| 33 | Not public. | Chort | 474.04 GB | ... |
| 34 | Not public. | Chort | 351.65 GB | ... |
| 35 | Not public. | Jishui | 860.77 GB | ... |
| 36 | Not public. | Dubhe | 1.42 TB | ... |
| 37 | Not public. | Meleph | 1.07 GB | ... |
| 38 | Not public. | Camelopardalis | 46.34 TB | ... |
| 39 | Not public. | Ophiuchus | 22.16 TB | ... |
| 40 | Not public. | Sadalsuud | 1.63 TB | ... |
| 41 | Not public. | Eltanin | 9.35 TB | ... |
| 42 | Not public. | Dziban | 142.94 GB | ... |
| 43 | Not public. | Alderamin | 43.11 GB | ... |
| 44 | rafaelwastaken | Paikauhale | 44.06 TB | ... |
| 45 | Not public. | Unurgunite | 5.68 TB | ... |
| 46 | Not public. | Muliphein | 4.63 GB | ... |
| 47 | Not public. | Muliphein | 4.71 TB | ... |
| 48 | Not public. | Gianfar | 442.14 GB | ... |
| 49 | Not public. | Guniibuu | 577.72 MB | ... |
| 50 | Not public. | Sadachbia | 2.11 TB | ... |
| 51 | Not public. | Talitha | 2.68 TB | ... |
| 52 | Not public. | Alya | 8.86 TB | ... |
| 53 | Not public. | Minchir | 85.22 GB | ... |
| 54 | Not public. | Alsephina | 37.39 TB | ... |
| 55 | Not public. | Sadalsuud | 3.91 TB | ... |
| 56 | Not public. | Sadr | 4.31 TB | ... |
| 57 | Not public. | Dalim | 25.22 GB | ... |
| 58 | Not public. | Tyl | 319.16 GB | ... |
| 59 | Not public. | Dorado | 56.54 GB | ... |
| 60 | Not public. | Sheratan | 110.51 GB | ... |
| 61 | Not public. | Alwaid | 8.87 TB | ... |
| 62 | Not public. | Achird | 6.5 TB | ... |
| 63 | Not public. | Sheliak | 390.24 GB | ... |
| 64 | Not public. | Capricornus | 2.69 TB | ... |
| 65 | Not public. | Alphard | 271.84 GB | ... |
| 66 | Not public. | Alphard | 9.06 GB | ... |
| 67 | Not public. | Bharani | 597.56 MB | ... |
| 68 | Not public. | Cephei | 14.13 TB | ... |
| 69 | Not public. | Khambalia | 467.98 GB | ... |
| 70 | Not public. | Guniibuu | 463.79 GB | ... |
| 71 | Not public. | Alrai | 5.97 TB | ... |
| 72 | Not public. | Alterf | 200.96 GB | ... |
| 73 | Not public. | Alrai | 41.49 GB | ... |
| 74 | Not public. | Marsic | 7.22 TB | ... |
| 75 | Not public. | Marsic | 3.31 TB | ... |
| 76 | Not public. | Achird | 172.03 GB | ... |
| 77 | Not public. | Achird | 1.11 TB | ... |
| 78 | Not public. | Apus | 10.61 TB | ... |
| 79 | Not public. | Tejat | 5.26 GB | ... |
| 80 | Not public. | Alrai | 9.08 TB | ... |
| 81 | Not public. | Fawaris | 2.38 GB | ... |
| 82 | Not public. | Achird | 94.64 GB | ... |
| 83 | Not public. | Sheratan | 35.37 MB | ... |
| 84 | Not public. | Alzirr | 5.13 TB | ... |
| 85 | Not public. | Aquila | 696.85 GB | ... |
| 86 | Not public. | Aquila | 775.97 GB | ... |
| 87 | Not public. | Okab | 5.63 TB | ... |
| 88 | Not public. | Capricornus | 488.35 GB | ... |
| 89 | Not public. | Castor | 3.08 TB | ... |
| 90 | Not public. | Alruba | 190.99 TB | ... |
| 91 | Not public. | Capricornus | 25.93 TB | ... |
| 92 | Not public. | Athebyne | 1.47 TB | ... |
| 93 | Not public. | Grus | 3.72 TB | ... |
| 94 | Not public. | Paikauhale | 1.02 TB | ... |
| 95 | Not public. | Cygnus | 466.16 GB | ... |
| 96 | Not public. | Paikauhale | 6.72 TB | ... |
| 97 | Not public. | Capella | 320.05 GB | ... |
| 98 | Not public. | Sadachbia | 87.93 TB | ... |
| 99 | Not public. | Guniibuu | 527.32 GB | ... |
| 100 | Not public. | Khambalia | 15.27 TB | ... |

Toliman
Elgafar
Ceibo
Schedir
Meridiana
Taiyangshou
Okab
Ashlesha
Circinus
Segin
Fulu
Mekbuda
Fomalhaut
Nembus
Alruba
Mebsuta
Minchir
Alderamin
Marsic
Apus
Fawaris